Łożysko ślizgowe baryłkowe promieniowe GE15 ES o wysokiej precyzji
video
Łożysko ślizgowe baryłkowe promieniowe GE15 ES o wysokiej precyzji

Łożysko ślizgowe baryłkowe promieniowe GE15 ES o wysokiej precyzji

Xiamen Goldenbridge Imp. & Exp. Co.,Ltd jest jednym z wiodących chińskich producentów łożysk ślizgowych baryłkowych, a także profesjonalnym dostawcą i fabryką łożysk ślizgowych baryłkowych. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. łożysko ślizgowe baryłkowe promieniowe GE40ES, GE35ES, GE15ES Łożyska ślizgowe baryłkowe...

  • Szybka dostawa
  • Zapewnienie jakości
  • Całodobowa obsługa klienta
Wprowadzenie produktów
Xiamen Golden Bridge to jeden z wiodących w Chinach producentów precyzyjnych łożysk ślizgowych promieniowych Ge15 Es. Jest również profesjonalnym dostawcą i fabryką. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

 

Łożyska ślizgowe sferyczne o wysokiej precyzji serii GE ES do maszyn rolniczych/siłowników hydraulicznych, maszyn kuźniczych, maszyn budowlanych, urządzeń automatyki, amortyzatorów samochodowych, maszyn do oszczędzania wody

 

product-711-214

 

 

 
Aplikacja
 

 

22
Inżynieria cylindrów hydraulicznych
33
Maszyna kuźnicza
44
Amortyzator samochodowy
66
Maszyny do oszczędzania wody

 

Seria GE ESŁożyska ślizgowe promieniowe sferyczne serii

Nazwa produktu Łożysko ślizgowe sferyczne
Ocena precyzji P6, P0, P5, P4, P2
Tworzywo Stal łożyskowa (GCr15)
Luz C0 C1 C2 C3
Wibracje i hałas Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3
Kontakt ślizgowy Stal na stali
Cechy Wysoka precyzja, duża prędkość, długa żywotność, wysoka niezawodność, niski poziom hałasu, mniejsze tarcie
Orzecznictwo ISO 9001:2008
Uszczelka 1. Łożysko z neutralnym uszczelnieniem 2. Uszczelnienie przemysłowe 3. Łożysko z uszczelnieniem komercyjnym 4. Dostosowanie
Czas dostawy 30 - 45 Dni po potwierdzeniu zamówienia
Wysyłka 1.Drogą morską 2.Drogą lotniczą 3.Ekspresową

 

product-740-471

Model Wymiary (mm) Nośność (kN) Masa
d D B C nie r1 min 2 minuty C C0 kg
GE 4 E 4 12 5 3 8 0.3 0.3 16 2.0 10 0.003
GE 5 E 5 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.005
GE 6 E 6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.4 17 0.004
GE 8 E 8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 5.5 27 0.008
GE 10 E 10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 8.1 40 0.011
GE 12 E 12 22 10 7 18 0.3 0.3 10 10.0 53 0.015
W.E. 15 ES (2RS) 15 26 12 9 22.0 0.3 0.3 8 16 84 0.027
W.E. 17 ES (2RS) 17 30 14 10 25.0 0.3 0.3 10 21 106 0.041
GE 20 ES (2RS) 20 35 16 12 29.0 0.3 0.3 9 30 146 0.066
GE 25 ES (2RS) 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.119
GE 30 ES (2RS) 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.153
GE 35 ES (2RS) 35 55 25 20 47.0 0.6 1.0 6 79 399 0.233
GE 40 ES (2RS) 40 62 28 22 53.0 0.6 1.0 7 99 495 0.306
GE 45 ES (2RS) 45 68 32 25 60.0 0.6 1.0 7 127 637 0.427
GE 50 ES (2RS) 50 75 35 28 66.0 0.6 1.0 6 156 780 0.546
GE 60 ES (2RS) 60 90 44 36 80.0 1.0 1.0 6 245 1220 1.040
GE 70 ES (2RS) 70 105 49 40 92.0 1.0 1.0 6 313 1560 1.550
GE 80 ES (2RS) 80 120 55 45 105.0 1.0 1.0 6 400 2000 2.310
GE 90 ES (2RS) 90 130 60 50 115.0 1.0 1.0 5 488 2440 2.750
GE 100 ES (2RS) 100 150 70 55 130.0 1.0 1.0 7 607 3030 4.450
GE 110 ES (2RS) 110 160 70 55 140.0 1.0 1.0 6 654 3270 4.820
GE 120 ES (2RS) 120 180 85 70 160.0 1.0 1.0 6 950 4750 8.050
GE 140 ES (2RS) 140 210 90 70 180.0 1.0 1.0 7 1070 5350 11.020
GE 160 ES (2RS) 160 230 105 80 200.0 1.0 1.0 8 1360 6800 14.010
GE 180 ES (2RS) 180 260 105 80 225.0 1.1 1.1 6 1530 7650 18.650
GE 200 ES (2RS) 200 290 130 100 250.0 1.1 1.1 7 2120 10600 28.030
GE 220 ES (2RS) 220 320 135 100 275.0 1.1 1.1 8 2320 11600 35.510
GE 240 ES (2RS) 240 340 140 100 300.0 1.1 1.1 8 2550 12700 39.910

 

Nasza fabryka

 

product-1385-501

-3-2-4

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych:

 

phone.pngTelefon: +86-13696962545

envelope.pngEmail: winnie@gbbearing.com

address.pngAdres: Pokój 617, nr 777 Xing Long Road, dzielnica Huli, Xiamen, Fujian, Chiny 361006

address.pngWiadomość WhatsApp: +8613696962545

address.pngSkype: youyun1978

 

 

Popularne Tagi: łożysko ślizgowe promieniowe sferyczne ge15 es o wysokiej precyzji, Chiny, producenci, dostawca, fabryka, niestandardowe, OEM, hurtowe

Może ci się spodobać również

(0/10)

clearall